01
WYD-300 - Dosificadora de nitrógeno líquido
Introducción a la función
Dosificar nitrógeno al contenedor para aumentar la presión interna, reducir el oxígeno y aligerar el peso.
Aislamiento al vacío (menos de 1 × 10-5 mba): evaporación diaria ultrabaja, lo que reduce los costos operativos.
Sistema de inertización de boquillas, sin formación de hielo
Detección automática de la velocidad de llenado y sellado.
Compensación automática de dosificación
Dosis suave para reducir el rebote, las salpicaduras, la evaporación y la ebullición del nitrógeno líquido durante la dosificación.
Pérdida de nitrógeno líquido inferior a 0,5 l por hora
Dimensiones
Material | SUS 304 |
Dimensión del cuerpo | Ancho 508 mm x Largo 1098 mm |
Dimensiones del cabezal dosificador | 333 mm |
Alcance del brazo del cabezal dosificador | 340 mm |
Peso | 50 kilos |
Tensión nominal | 110 V CA-60 Hz/220 V CA-50 Hz +/-10 % |
Altitud de trabajo | 3050 metros (10000 pies) |
Ruido de trabajo | Ruido continuo ≤ 78 dB (A) |
Requisitos de humedad | Humedad relativa 0% -100% |

Dimensiones
Dosis de nitrógeno líquido | ![]() | |
Modelo | JMJ-300 | |
Capacidad (cpm) | 0 - 300 | |
Tipo de cabeza | Rígido | |
Tipo de dosis | Dosis continua | Dosis única |
Precisión de la dosis | ±1% | |
Duración de la dosis (ms) | 25 | |
Presión de dosis más baja | 0,03 bares | |
Duración mínima de la dosis | 5 ms | |
Mi. Volumen de la dosis | 0,001 ml | |
SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens S7-200 | |
Detección automática de velocidad de línea | √ | |
Descongelación automática rápida | √ | |
Función de compensación automática de velocidad de línea | √ | |
Orientación electrónica de dosis | √ | |
Modo de retardo fijo | √ | |
Múltiples idiomas | √ | |
Purga calentada | √ | |
Sin envase, sin dosis | √ | |
Función de dosis discreta | Opción | |
Función de protección contra heladas | Opción |
Para mejorar aún más el rendimiento del producto, también utilizamos tecnología de dosificación suave, que reduce eficazmente el rebote, las salpicaduras, la evaporación y la ebullición del nitrógeno líquido durante el proceso de llenado. Esto no solo mejora la eficiencia del llenado, sino que también reduce la pérdida de nitrógeno líquido a menos de 0,5 litros por hora.
En resumen, nuestro sistema de llenado con nitrógeno no solo aumenta la presión dentro del contenedor y reduce el contenido de oxígeno, sino que también ofrece numerosas ventajas, como su diseño ligero, aislamiento de baja evaporación y funcionamiento automatizado. Es un equipo indispensable e importante en su proceso de envasado.